# Calidad del Aire · Guadalajara · ESPOT DATA

> Fuente: IQAir + SINAICA · Cron cada 2h · Actualizado: 2026-04-18T21:22:40.140Z

## Lectura más reciente

**IMECA 85** · Aceptable ·  Guadalajara

Hora de medición: 2026-04-18T20:00:09.114+00:00

## Histórico (últimas 48 lecturas · ~4 días)

| Fecha · hora | IMECA | Categoría | Zona | PM2.5 |
|--------------|------:|-----------|------|------:|
| 18/04, 08:00 p.m. | 85 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 06:00 p.m. | 88 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 04:00 p.m. | 90 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 02:00 p.m. | 82 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 12:00 p.m. | 81 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 10:00 a.m. | 73 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 08:00 a.m. | 88 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 06:00 a.m. | 92 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 04:00 a.m. | 79 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 02:00 a.m. | 75 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 18/04, 12:00 a.m. | 69 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 10:00 p.m. | 68 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 06:00 p.m. | 71 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 04:00 p.m. | 61 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 02:00 p.m. | 64 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 12:00 p.m. | 62 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 10:00 a.m. | 58 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 08:00 a.m. | 72 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 06:00 a.m. | 93 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 04:00 a.m. | 75 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 02:00 a.m. | 61 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 17/04, 12:00 a.m. | 71 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 10:00 p.m. | 69 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 08:00 p.m. | 82 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 06:00 p.m. | 81 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 04:00 p.m. | 71 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 02:00 p.m. | 72 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 12:00 p.m. | 71 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 10:00 a.m. | 64 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 08:00 a.m. | 63 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 06:00 a.m. | 89 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 04:00 a.m. | 84 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 02:00 a.m. | 64 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 16/04, 12:00 a.m. | 80 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 10:00 p.m. | 53 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 08:00 p.m. | 69 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 06:00 p.m. | 89 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 04:00 p.m. | 91 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 02:00 p.m. | 68 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 12:00 p.m. | 60 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 10:00 a.m. | 59 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 08:00 a.m. | 68 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 06:00 a.m. | 94 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 04:00 a.m. | 83 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 02:00 a.m. | 62 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 15/04, 12:00 a.m. | 61 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 14/04, 10:00 p.m. | 58 | Aceptable | , Guadalajara | — |
| 14/04, 08:00 p.m. | 59 | Aceptable | , Guadalajara | — |

## Sobre este dataset

ESPOT DATA combina IQAir (cobertura general) y SINAICA (estaciones oficiales SEMARNAT) para reportar IMECA y contaminantes en GDL. El cron corre cada 2 horas.

IMECA: 0-50 buena · 51-100 regular · 101-150 mala · 151+ muy mala.
